03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
بنتازا ظرف 1g* : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | شركة سادكو- سامي دندن وشركاه ش.م.م. |
الموزع | شركة سادكو- سامي دندن وشركاه ش.م.م. |
المختبر | Ferring Pharmaceuticals |
الجهة المسؤولة | Ferring GmbH |
بلد المصدر | ألمانيا |
الشركة المصنعة | Ferring International Center SA |
المصدر | سويسرا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | A07EC02 |
بنتازا ظرف 1g* :
بنتازا ظرف 1g* :
بنتازا ظرف 1g* :
بنتازا ظرف 1g* :
بنتازا ظرف 1g* :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
بنتازا ظرف 1g* :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Acute interstitial nephritis | نادر جدا |
Alveolitis allergic | نادر جدا |
Amylase increased | نادر |
Aplastic anemia | نادر جدا |
Blood bilirubin increased | نادر جدا |
Bronchospasm | نادر جدا |
Chronic interstitial nephritis | نادر جدا |
Cutaneous lupus erythematosus-like reactions | نادر جدا |
Drug fever | غير معلوم |
Dyspnoea (dyspnea) | نادر جدا |
Eosinophilia | نادر جدا |
Erythema | شائع |
Flatulence | نادر |
Granulocytopenia | نادر جدا |
Hepatic cirrhosis | نادر جدا |
Hepatic enzyme increased | نادر جدا |
Hepatitis cholestatic | نادر جدا |
Hepatotoxicity (liver toxicity) | نادر جدا |
Hypersensitivity reactions | غير معلوم |
Lung infiltration (pulmonary infiltration) | نادر جدا |
Myocarditis | نادر |
Nephropathy | نادر جدا |
Nephrotic syndrome | نادر جدا |
Neuropathy peripheral | نادر جدا |
Neutropenia | نادر جدا |
Oligospermia | نادر جدا |
Pancolitis | نادر جدا |
Pancreatitis acute | نادر |
Pericarditis | نادر |
Pneumonia | نادر جدا |
Pulmonary eosinophilia | نادر جدا |
Renal insufficiency | نادر جدا |
Urine color abnormal | نادر جدا |
آلم عضلي | نادر جدا |
آلم في المفاصل | نادر جدا |
ألم البطن | شائع |
الإسهال | شائع |
التقيؤ | شائع |
التهاب الكبد | نادر جدا |
السعال | نادر جدا |
الطفح | شائع |
تساقط الشعر أو تخففه | نادر جدا |
دوخة | نادر |
شرّى | شائع |
صداع | شائع |
غثيان | شائع |
فشل في الكبد | نادر جدا |
فقدان الشهية | شائع |
فقر الدم | نادر جدا |
نقص الخلايا الشامل | نادر جدا |
نقص الصفائح الدموية | نادر جدا |
نقص الكريات المحبّبة | نادر جدا |
نقص في الكريات البيضاء | نادر جدا |
بنتازا ظرف 1g* :
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
بنتازا ظرف 1g* MoH 1262 :
الشكل | Granules for oral suspension |
التغليف | Sachets (Polyester/Al/LD PE) |
حجم المغلف | Box of 50 |
الجرعة | 1g |
ظروف الحفظ | 15-25°C درجة الحرارة المحيطة |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 973986/02 |
تاريخ التقديم | 01/01/2002 |
سنة التسجيل | 2002 |
سنة الاستدعاء | 15/5/2019 |
سبب الاستدعاء | لأسباب قانونية وطنية |
تاريخ التوقف | 01/02/2022 |
Price Comparison
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 150 | |
● السعر العام: | 28537 ISK | ( 18,406,365.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 150 | |
● الكلفة/الوحدة: | 190,2467 ISK | ( 122,550.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 20037 ISK | ( 12923865 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 50 Sachets | |
● السعر العام: | 284 AED | ( 6,861,724.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,68 AED | ( 120,805.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 228.54 AED | ( 5521754.94 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 284 AED | ( 6,861,724.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5,68 AED | ( 120,805.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 228.54 AED | ( 5521754.94 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 67.9 CHF | ( 7,022,218.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,358 CHF | ( 103,420.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 44.87 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 240 QAR | ( 5,893,920.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,8 QAR | ( 98,232.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 196.547355186 QAR | ( 4826809.9486578 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 53.35 EUR | ( 5,168,334.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,067 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 214.1 SAR | ( 5,061,324.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,282 SAR | ( 94,560.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 444.41 SEK | ( 3,736,599.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,8882 SEK | ( 67,264.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 390.35 SEK | ( 3282062.8 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 441.1 NOK | ( 3,574,674.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8,822 NOK | ( 64,832.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 317.52 NOK | ( 2573182.08 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 126.13 TRY | ( 338,028.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,5226 TRY | ( 5,360.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 120 | |
● السعر العام: | 82.45 EUR | ( 7,987,426.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 120 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6871 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 39.03 EUR | ( 3,781,070.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7806 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 41.72 EUR | ( 4,041,666.72 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8344 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 38 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 42.63 EUR | ( 4,129,823.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8526 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 27.31 EUR | ( 2645683.56 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 44.06 EUR | ( 4,268,356.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8812 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 37.06 EUR | ( 3590224.56 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 22.97 BHD | ( 5,460,749.98 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4594 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 44.72 JOD | ( 5,599,883.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8944 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 34.12 JOD | ( 4272540.52 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 50 | |
● السعر العام: | 19.63 KWD | ( 5,762,995.03 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3926 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 16.58 KWD | ( 4867572.98 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 50 | |
● السعر العام: | 25.19 OMR | ( 5,812,189.46 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 50 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,5038 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/07/2018 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File